Giá vàng cập nhật lần cuối lúc 15:27 30/07/2026
| Loại vàng |
Mua vào (VNĐ/Chỉ) |
Bán ra (VNĐ/Chỉ) |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 13,770,000 | 14,170,000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13,770,000 | 14,170,000 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13,770,000 | 14,170,000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 13,760,000 | 14,160,000 |
| Vàng trang sức 999.9 | 13,500,000 | 14,100,000 |
| Vàng trang sức 999 | 13,490,000 | 14,090,000 |
| Vàng trang sức 99 | 13,365,000 | 13,959,000 |
| Vàng trang sức 98 | 13,230,000 | 13,818,000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 13,000,000 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 12,950,000 | |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 214,100 | 220,700 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 214,100 | 251,900 |
– Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT.
– Thần tài Phú Quý 999.9 có định lượng 0,5 chỉ – 1 chỉ – 1 lượng
– Nhẫn tròn trơn Phú Quý có định lượng 0,5 chỉ – 1 chỉ – 2 chỉ – 3 chỉ – 5 chỉ
