Bảng giá bạc Phú Quý cập nhật 15:30 30/07/2026
| SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA |
|---|---|---|---|
| BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ | |||
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | Vnđ/Lượng | 2,143,000 | 2,209,000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng | Vnđ/Lượng | 2,143,000 | 2,209,000 |
| Đồng bạc mỹ nghệ phú quý 999 | Vnđ/Lượng | 2,143,000 | 2,521,000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | Vnđ/Kg | 57,146,524 | 58,906,519 |
| BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC | |||
| Bạc 999 trên 1500 lượng (Miếng-Thanh-Thỏi) | Vnđ/Lượng | 1,928,160 | _ |
| BẠC 999 (Miếng-Thanh-Thỏi) | Vnđ/Lượng | 1,872,000 | _ |
